01
Klinker
Kimyasal Özellikler
| Bileşen | Değer |
|---|---|
| SiO2 | 20,5 ile 22,5 arası |
| Al2O3 | 4,8 ile 5,6 arası |
| Fe2O3 | 3,8 ile 4,1 arası |
| CaO | 63,5 ile 66 arası |
| MgO | ≤ 3 |
| SO3 | ≤ 1,5 |
| Na2O | ≤ 0,7 |
| K2O | ≤ 0,9 |
| L.O.I | ≤ 0,8 |
| IR | ≤ 0,3 |
| Serbest kireç | ≤ 2 |
| C3A | ≤ 8 |
Kimyasal Özellikler
| Bileşen | Değer |
|---|---|
| SiO2 | 20 ile 23 arası |
| Al2O3 | 4,8 ile 5,5 arası |
| Fe2O3 | 3,5 ile 4,3 arası |
| CaO | 63,5 ile 66 arası |
| SO3 | ≤ 3 |
| MgO | ≤ 3 |
| Na2O | ≤ 1 |
| K2O | ≤ 1 |
| L.O.I | ≤ 3 |
| IR | ≤ 2 |
| Cl | ≤ 0,05 |
Fiziksel Özellikler
| Fiziksel özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav genleşmesi (%) | ≤ 0,25 |
| Blaine (m²/kg) | ≤ 370 |
| Priz başlangıç süresi (dakika) | ≥ 125 |
| 2 günlük basınç dayanımı (MPa) | ≥ 25 |
| 28 günlük basınç dayanımı (MPa) | ≥ 46 |
Kimyasal Özellikler
| Bileşen | Değer |
|---|---|
| SiO2 | 20 ile 23 arası |
| Al2O3 | 4,8 ile 5,5 arası |
| Fe2O3 | 3,5 ile 4,3 arası |
| CaO | 63,5 ile 66 arası |
| MgO | ≤ 3 |
| SO3 | ≤ 3 |
| Na2O | ≤ 1 |
| K2O | ≤ 1 |
| L.O.I | ≤ 3 |
| IR | ≤ 2 |
| Cl | ≤ 0,05 |
| C3A | ≤ 8 |
Fiziksel Özellikler
| Fiziksel özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav genleşmesi (%) | ≤ 0,25 |
| Blaine (m²/kg) | ≤ 370 |
| Priz başlangıç süresi (dakika) | ≥ 125 |
| 2 günlük basınç dayanımı (MPa) | ≥ 25 |
| 28 günlük basınç dayanımı (MPa) | ≥ 48 |
Kimyasal Özellikler
| Bileşen | Değer |
|---|---|
| MgO | ≤ 5 |
| SO3 | ≤ 3,5 |
| Na2O | ≤ 1 |
| K2O | ≤ 1 |
| L.O.I | ≤ 10 |
| Cl | ≤ 0,05 |
Fiziksel Özellikler
| Fiziksel özellik | Değer |
|---|---|
| Otoklav genleşmesi (%) | ≤ 0,2 |
| Blaine (cm²/gr) | ≤ 4000 |
| Priz başlangıç süresi (dakika) | ≥ 120 |
| 3 günlük basınç dayanımı (kg/cm²) | ≥ 210 |
| 7 günlük basınç dayanımı (kg/cm²) | ≥ 260 |
| 28 günlük basınç dayanımı (kg/cm²) | ≥ 440 |
Çimento satışı yalnızca İran Emtia Borsası üzerinden yapılır. Teknik bilgi ve satış koşulları için satış birimiyle iletişime geçin.

